Husqvarna fűnyíró ékszíj cikkszám azonosító táblázat
Vissza a fűnyíró ékszíjak kategóriához
A táblázatban beazonosíthatja a fűnyíró gyártója által megadott alkatrész cikkszám alapján a szabványos megnevezésű ékszíjat. A lista alján a kapcsolódó termékek között pedig megnézheti, hogy készleten van-e, mennyibe kerül, vagy megrendelést adhat le.
Cikkszám ⇔ Ékszíj megnevezés ►Kapcsolódó termékek ►Megrendelés
| Husqvarna cikkszám | Ékszíj megnevezés | Szélesség [mm] | Magasság [mm] | Szíjhossz (La) [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 194346 | 4L 970 | 12.7 | 8 | 2464 |
| 196857 | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| 303241 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| 310275 | 4L 820 | 12.7 | 8 | 2083 |
| 53216520 | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 506033003 | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| 506070520 | 3VX350 | 9.7 | 8 | 889 |
| 506347420 | 3VX340 | 9.8 | 8 | 864 |
| 506372720 | 3VX350 | 9.9 | 8 | 889 |
| 510201201 | 5L 1590 | 16 | 10 | 1499 |
| 510201301 | 5L 1830 | 16 | 10 | 2108 |
| 522795901 | 5L 1630 | 16 | 10 | 1600 |
| 522811301 | 5L 1480 | 16 | 10 | 1219 |
| 522829601 | 5L 1760 | 16 | 10 | 1930 |
| 522999901 | 5L 1130 | 16 | 10 | 330 |
| 531002630 | 5L 360 | 16 | 10 | 914 |
| 531002635 | 5L 320 | 16 | 10 | 813 |
| 531030352 | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| 531300766 | A93 | 13 | 8 | 2362 |
| 531300767 | 5L 970 | 16 | 10 | 2464 |
| 531300771 | 5L 890 | 16 | 10 | 2261 |
| 531300773 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 532002614 | 3L 440 | 9.7 | 6 | 1118 |
| 532104022 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 532123461 | 4L 800 | 12.7 | 8 | 2032 |
| 532123796 | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| 532124293 | 4L 800 | 12.7 | 8 | 2032 |
| 532124525 | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 532131006 | 4L 990 | 12.7 | 8 | 2515 |
| 532132672 | 4L 510 | 12.7 | 8 | 1295 |
| 532138399 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 532141416 | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| 532148763 | B83 | 17 | 11 | 2108 |
| 532156971 | 4L 820 | 12.7 | 8 | 2083 |
| 532160855 | ||||
| 532161850 | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| 532165555 | ||||
| 532165631 | 4L 1110 | 12.7 | 8 | 279 |
| 532165813 | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| 532169778 | ||||
| 532170140 | 4L 1130 | 12.7 | 8 | 330 |
| 532174369 | 5L 890 | 16 | 10 | 2261 |
| 532174383 | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| 532179092 | AX32 | 13 | 8 | 813 |
| 532194346 | 4L 820 | 12.7 | 8 | 2083 |
| 532300773 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 532405029 | 4L 1070 | 12.7 | 8 | 178 |
| 532408007 | 5L 380 | 16 | 10 | 965 |
| 532408010 | 5L 370 | 16 | 10 | 940 |
| 532408381 | 4L 960 | 12.7 | 8 | 2438 |
| 532416954 | AX32 | 13 | 8 | 813 |
| 532419271 | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 532419744 | A32 | 13 | 8 | 813 |
| 532420807 | 4L 810 | 12.7 | 8 | 2057 |
| 532427304 | 4L 370 | 12.7 | 8 | 940 |
| 532428454 | 4L 290 | 12.7 | 8 | 737 |
| 532437261 | 4L 290 | 12.7 | 8 | 737 |
| 532441597 | 4L 720 | 12.7 | 8 | 1829 |
| 533048044 | 5L 820 | 16 | 10 | 2083 |
| 533303241 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| 539000334 | 4L 310 | 12.7 | 8 | 787 |
| 539000336 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 539000339 | 5L 360 | 16 | 10 | 914 |
| 539100439 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 539101228 | 5L 460 | 16 | 10 | 1168 |
| 539102548 | 5L 1120 | 16 | 10 | 305 |
| 539102549 | 5L 1430 | 16 | 10 | 1092 |
| 539102903 | 5L 1230 | 16 | 10 | 584 |
| 539103241 | 5L 600 | 16 | 10 | 1524 |
| 539103687 | 5L 1520 | 16 | 10 | 1321 |
| 539104336 | 5L 1800 | 16 | 10 | 2032 |
| 539105477 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 539105644 | B131 | 17 | 11 | 3330 |
| 539107709 | 5L 1430 | 16 | 10 | 1092 |
| 539109242 | 5L 1360 | 16 | 10 | 914 |
| 539109243 | 5L 1350 | 16 | 10 | 889 |
| 539110410 | 4L 1050 | 12.7 | 8 | 127 |
| 539110411 | ||||
| 539110413 | A54 | 13 | 8 | 1318 |
| 539111305 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 539111949 | 5L 1520 | 16 | 10 | 1321 |
| 539112529 | 5L 1750 | 16 | 10 | 1905 |
| 539114557 | 5L 1540 | 16 | 10 | 1372 |
| 539116424 | 5L 1220 | 16 | 10 | 559 |
| 539117245 | 5L 1220 | 16 | 10 | 559 |
| 539117811 | 5L 1060 | 16 | 10 | 152 |
| 539120772 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 539173589 | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| 574285901 | 5L 1700 | 16 | 10 | 1778 |
| 574286001 | 5L 2010 | 16 | 10 | 25 |
| 574845601 | 5L 1270 | 16 | 10 | 686 |
| 574845602 | 5L 1350 | 16 | 10 | 889 |
| 574845603 | 5L 1430 | 16 | 10 | 1092 |
| 576667201 | AX85 | 13 | 8 | 2160 |
| 601000194 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| 601000921 | 5L 1290 | 16 | 10 | 737 |
| 601001437 | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| 601001737 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 601001762 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 601002148 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| 606000226 | 3VX330 | 9.7 | 6 | 838 |
| 102655X | 4L 380 | 12.7 | 8 | 965 |
| 532125907 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| 532130969 | 4L 930 | 12.7 | 8 | 2362 |
| 532137153 | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| 532138255 | 4L 940 | 12.7 | 8 | 2388 |
| 532140218 | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| 532140294 | 4L 820 | 12.7 | 8 | 2083 |
| 532144959 | 4L 960 | 12.7 | 8 | 2438 |
| 532174368 | 5L 900 | 16 | 10 | 2286 |
| 532178138 | 4L 870 | 12.7 | 8 | 2210 |
| 532191273 | 5L 1430 | 16 | 10 | 1092 |
| 532194346 | 4L 970 | 12.7 | 8 | 2464 |
| 532196103 | 5L 1480 | 16 | 10 | 1219 |
| 532197242 | 5L 1400 | 16 | 10 | 1016 |
| 532197253 | 4L 1010 | 12.7 | 8 | 25 |
| 532405143 | 4L 1070 | 12.7 | 8 | 178 |
| 532429636 | 4L 1010 | 12.7 | 8 | 25 |
