MTD fűnyíró ékszíj cikkszám azonosító táblázat
Vissza a fűnyíró ékszíjak kategóriához
A táblázatban beazonosíthatja a fűnyíró gyártója által megadott alkatrész cikkszám alapján a szabványos megnevezésű ékszíjat. A lista alján a kapcsolódó termékek között pedig megnézheti, hogy készleten van-e, mennyibe kerül, vagy megrendelést adhat le.
Cikkszám ⇔ Ékszíj megnevezés ►Kapcsolódó termékek ►Megrendelés
| MTD cikkszám | Ékszíj megnevezés | Szélesség [mm] | Magasság [mm] | Szíjhossz (La) [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 23144 | 4L 920 | 12.7 | 8 | 2337 |
| 23145 | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| 249730 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 1651020 | 4L 180 | 12.7 | 8 | 457 |
| 1731273 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 106409C1 | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 106465C1 | 4L 510 | 12.7 | 8 | 1295 |
| 106990C1 | 4L 450 | 12.7 | 8 | 1143 |
| 126496C1 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| 132013C1 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 132401C1 | 4L 690 | 12.7 | 8 | 1753 |
| 132407C1 | 4L 690 | 12.7 | 8 | 1753 |
| 140080C1 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 3766230R1 | 3L 310 | 9.7 | 6 | 787 |
| 386160R1 | 3L 300 | 9.7 | 6 | 762 |
| 401960R1 | 3L 310 | 9.7 | 6 | 787 |
| 408077R1 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 413462R4 | 4L 810 | 12.7 | 8 | 2057 |
| 464351R1 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 471599R2 | 4L 770 | 12.7 | 8 | 1956 |
| 473468R2 | 4L 720 | 12.7 | 8 | 1829 |
| 477599R2 | 4L 770 | 12.7 | 8 | 1956 |
| 481099R2 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 489399R1 | 4L 800 | 12.7 | 8 | 2032 |
| 549108R1 | 4L 380 | 12.7 | 8 | 965 |
| 549609R1 | 4L 500 | 12.7 | 8 | 1270 |
| 549822R1 | 4L 680 | 12.7 | 8 | 1727 |
| 579821R1 | 4L 310 | 12.7 | 8 | 787 |
| 59701C1 | 4L 770 | 12.7 | 8 | 1956 |
| 59702C1 | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| 61083C1 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 61083CI | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 61083Cl | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 61084C1 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 61084CI | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 61084Cl | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 706-15711 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 745-0267 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 751-0101A | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 754-0101 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 754-0101A | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 754-0101B | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 754-0103 | 4L 270 | 12.7 | 8 | 686 |
| 754-0104 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 754-0105 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 754-0106 | 4L 250 | 12.7 | 8 | 635 |
| 754-0107 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 754-0108 | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| 754-0109 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 754-0111 | 4L 450 | 12.7 | 8 | 1143 |
| 754-0112 | 5L 800 | 16 | 10 | 2032 |
| 754-0113 | 5L 480 | 16 | 10 | 1219 |
| 754-0114 | 4L 240 | 12.7 | 8 | 610 |
| 754-0115 | 5L 610 | 16 | 10 | 1549 |
| 754-0116 | 4L 420 | 12.7 | 8 | 1067 |
| 754-0117 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 754-0118 | 5L 630 | 16 | 10 | 1600 |
| 754-0121 | 4L 310 | 12.7 | 8 | 787 |
| 754-0124 | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| 754-0125 | 4L 1050 | 12.7 | 8 | 2667 |
| 754-0125A | 4L 1050 | 12.7 | 8 | 2667 |
| 754-0126 | 4L 200 | 12.7 | 8 | 508 |
| 754-0127 | 5L 660 | 16 | 10 | 1676 |
| 754-0128 | 5L 350 | 16 | 10 | 889 |
| 754-0129 | 4L 260 | 12.7 | 8 | 660 |
| 754-0131 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 754-0133 | 3L 320 | 9.7 | 6 | 813 |
| 754-0134 | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| 754-0135 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 754-0136 | 5L 310 | 16 | 10 | 787 |
| 754-0137 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 754-0138 | 5L 500 | 16 | 10 | 1270 |
| 754-0139 | 3L 380 | 9.7 | 6 | 965 |
| 754-0140 | 4L 310 | 12.7 | 8 | 787 |
| 754-0141 | 5L 520 | 16 | 10 | 1321 |
| 754-0142 | 3L 310 | 9.7 | 6 | 787 |
| 754-0143 | 3L 280 | 9.7 | 6 | 711 |
| 754-0144 | 5L 550 | 16 | 10 | 1397 |
| 754-0145 | 4L 690 | 12.7 | 8 | 1753 |
| 754-0145A | 4L 690 | 12.7 | 8 | 1753 |
| 754-0146 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| 754-0147 | 5L 520 | 16 | 10 | 1321 |
| 754-0151 | 5L 670 | 16 | 10 | 1702 |
| 754-0154 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 754-0155 | 3L 400 | 9.7 | 6 | 1016 |
| 754-0157 | 5L 280 | 16 | 10 | 711 |
| 754-0158 | 5L 350 | 16 | 10 | 889 |
| 754-0163 | 4L 280 | 12.7 | 8 | 711 |
| 754-0164 | 4L 630 | 12.7 | 8 | 1600 |
| 754-0165 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 754-0166 | 5L 620 | 16 | 10 | 1575 |
| 754-0167 | 5L 640 | 16 | 10 | 1626 |
| 754-0169 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 754-0170 | 5L 500 | 16 | 10 | 1270 |
| 754-0171 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 754-0173 | 5L 370 | 16 | 10 | 940 |
| 754-0177 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 754-0178 | 5L 820 | 16 | 10 | 2083 |
| 754-0179 | 5L 500 | 16 | 10 | 1270 |
| 754-0180 | 5L 540 | 16 | 10 | 1372 |
| 754-0181 | 4L 1000 | 12.7 | 8 | 2540 |
| 754-0182 | 5L 810 | 16 | 10 | 2057 |
| 754-0183 | 5L 290 | 16 | 10 | 737 |
| 754-0184 | 4L 520 | 12.7 | 8 | 1321 |
| 754-0185 | 4L 490 | 12.7 | 8 | 1245 |
| 754-0186 | 4L 820 | 12.7 | 8 | 2083 |
| 754-0187 | B22 (B/17x560) | 17 | 11 | 560 |
| 754-0188 | 5L 510 | 16 | 10 | 1295 |
| 754-0189 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 754-0190 | 4L 390 | 12.7 | 8 | 991 |
| 754-0191 | 4L 650 | 12.7 | 8 | 1651 |
| 754-0192 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 754-0193 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 754-0194 | 4L 450 | 12.7 | 8 | 1143 |
| 754-0195 | 4L 540 | 12.7 | 8 | 1372 |
| 754-0196 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 754-0197 | A115 (A/13x2921) | 13 | 8 | 2921 |
| 754-0198 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 754-0200 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 754-0201 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| 754-0202 | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| 754-0203 | 5L 610 | 16 | 10 | 1549 |
| 754-0204 | 4L 670 | 12.7 | 8 | 1702 |
| 754-0205 | 3L 320 | 9.7 | 6 | 813 |
| 754-0206 | 4L 500 | 12.7 | 8 | 1270 |
| 754-0207 | 4L 420 | 12.7 | 8 | 1067 |
| 754-0210 | 5L 600 | 16 | 10 | 1524 |
| 754-0211 | 5L 460 | 16 | 10 | 1168 |
| 754-0212 | 5L 450 | 16 | 10 | 1143 |
| 754-0213 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 754-0214 | 4L 500 | 12.7 | 8 | 1270 |
| 754-0215 | 4L 1070 | 12.7 | 8 | 2718 |
| 754-0216 | 3L 290 | 9.7 | 6 | 737 |
| 754-0217 | 5L 790 | 16 | 10 | 2007 |
| 754-0218 | 5L 590 | 16 | 10 | 1499 |
| 754-0219 | 4L 260 | 12.7 | 8 | 660 |
| 754-0220 | 5L 270 | 16 | 10 | 686 |
| 754-0221 | 5L 520 | 16 | 10 | 1321 |
| 754-0222 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 754-0223 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 754-0224 | 5L 250 | 16 | 10 | 635 |
| 754-0225 | 4L 1070 | 12.7 | 8 | 2718 |
| 754-0226 | 4L 820 | 12.7 | 8 | 2083 |
| 754-0227 | 5L 630 | 16 | 10 | 1600 |
| 754-0228 | 5L 620 | 16 | 10 | 1575 |
| 754-0229 | 4L 520 | 12.7 | 8 | 1321 |
| 754-0230 | 4L 560 | 12.7 | 8 | 1422 |
| 754-0231 | 4L 280 | 12.7 | 8 | 711 |
| 754-0232 | 4L 200 | 12.7 | 8 | 508 |
| 754-0233 | 4L 210 | 12.7 | 8 | 533 |
| 754-0234 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| 754-0235 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 754-0236 | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| 754-0238 | 4L 920 | 12.7 | 8 | 2337 |
| 754-0239 | 4L 290 | 12.7 | 8 | 737 |
| 754-0240 | 5L 380 | 16 | 10 | 965 |
| 754-0241 | 5L 350 | 16 | 10 | 889 |
| 754-0241A | 5L 350 | 16 | 10 | 889 |
| 754-0242 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 754-0243 | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| 754-0244 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 754-0245 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 754-0246 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 754-0247 | 4L 560 | 12.7 | 8 | 1422 |
| 754-0248 | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 754-0249 | 5L 300 | 16 | 10 | 762 |
| 754-0250 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 754-0251 | 4L 510 | 12.7 | 8 | 1295 |
| 754-0252 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| 754-0253 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 754-0255 | 4L 370 | 12.7 | 8 | 940 |
| 754-0256 | 3L 290 | 9.7 | 6 | 737 |
| 754-0257 | 3L 380 | 9.7 | 6 | 965 |
| 754-0260 | 5L 510 | 16 | 10 | 1295 |
| 754-0261 | 4L 560 | 12.7 | 8 | 1422 |
| 754-0264 | 4L 520 | 12.7 | 8 | 1321 |
| 754-0265 | 4L 290 | 12.7 | 8 | 737 |
| 754-0266 | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| 754-0267 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 754-0268 | 5L 510 | 16 | 10 | 1295 |
| 754-0269 | 3L 380 | 9.7 | 6 | 965 |
| 754-0271 | 3L 390 | 9.7 | 6 | 991 |
| 754-0273 | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| 754-0274 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 754-0275 | 4L 380 | 12.7 | 8 | 965 |
| 754-0276 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 754-0277 | 4L 710 | 12.7 | 8 | 1803 |
| 754-0278 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 754-0279 | 5L 650 | 16 | 10 | 1651 |
| 754-0280 | 5L 530 | 16 | 10 | 1346 |
| 754-0280A | 5L 530 | 16 | 10 | 1346 |
| 754-0281 | 5L 440 | 16 | 10 | 1118 |
| 754-0282 | 4L 390 | 12.7 | 8 | 991 |
| 754-0283 | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| 754-0284 | 5L 410 | 16 | 10 | 1041 |
| 754-0285 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 754-0287 | 4L 290 | 12.7 | 8 | 737 |
| 754-0290 | 4L 470 | 12.7 | 8 | 1194 |
| 754-0291 | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 754-0292 | 4L 260 | 12.7 | 8 | 660 |
| 754-0293 | 4L 740 | 12.7 | 8 | 1880 |
| 754-0294 | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 754-0295 | 4L 1110 | 12.7 | 8 | 2819 |
| 754-0299 | 4L 490 | 12.7 | 8 | 1245 |
| 754-0325 | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| 754-0326 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 754-0326A | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 754-0327 | 5L 280 | 16 | 10 | 711 |
| 754-0328 | 5L 490 | 16 | 10 | 1245 |
| 754-0329 | 5L 690 | 16 | 10 | 1753 |
| 754-0329A | 5L 690 | 16 | 10 | 1753 |
| 754-0330 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| 754-0338 | 4L 770 | 12.7 | 8 | 1956 |
| 754-0339 | 4L 790 | 12.7 | 8 | 2007 |
| 754-0340 | 5L 840 | 16 | 10 | 2134 |
| 754-0342 | 4L 670 | 12.7 | 8 | 1702 |
| 754-0343 | 3L 310 | 9.7 | 6 | 787 |
| 754-0344 | 4L 730 | 12.7 | 8 | 1854 |
| 754-0346 | 3L 300 | 9.7 | 6 | 762 |
| 754-0347 | 4L 630 | 12.7 | 8 | 1600 |
| 754-0348 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 754-0349 | 4L 790 | 12.7 | 8 | 2007 |
| 754-0350 | 5L 640 | 16 | 10 | 1626 |
| 754-0351 | 4L 610 | 12.7 | 8 | 1549 |
| 754-0352 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 754-0355 | 4L 670 | 12.7 | 8 | 1702 |
| 754-0364 | 5L 680 | 16 | 10 | 1727 |
| 754-0365 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 754-0367 | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| 754-0369 | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| 754-0370 | 5L 490 | 16 | 10 | 1245 |
| 754-0371 | 5L 740 | 16 | 10 | 1880 |
| 754-0371A | 5L 740 | 16 | 10 | 1880 |
| 754-04001 | 5L 690 | 16 | 10 | 1753 |
| 754-04014 | 3L 270 | 9.7 | 6 | 686 |
| 754-04032 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 754-04032A | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 754-04032B | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 754-04041 | 5L 1110 | 16 | 10 | 2819 |
| 754-04043 | 4L 580 | 12.7 | 8 | 1473 |
| 754-04048 | 5L 1300 | 16 | 10 | 3302 |
| 754-04060 | 4L 960 | 12.7 | 8 | 2438 |
| 754-04060B | 4L 960 | 12.7 | 8 | 2438 |
| 754-04064 | 5L 680 | 16 | 10 | 1727 |
| 754-04074A | 4L 780 | 12.7 | 8 | 1981 |
| 754-04077 | 5L 1340 | 16 | 10 | 3404 |
| 754-04093 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 754-04118 | 5L 1220 | 16 | 10 | 3099 |
| 754-04122 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| 754-04137 | 4L 1140 | 12.7 | 8 | 2896 |
| 754-04142 | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 754-04153 | 4L 1220 | 12.7 | 8 | 3099 |
| 754-04219 | 4L 1030 | 12.7 | 8 | 2616 |
| 754-04240 | 4L 1620 | 12.7 | 8 | 4115 |
| 754-0427 | 5L 710 | 16 | 10 | 1803 |
| 754-0428 | 4L 420 | 12.7 | 8 | 1067 |
| 754-0429 | 3L 460 | 9.7 | 6 | 1168 |
| 754-0430 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 754-0432 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 754-0433 | 5L 690 | 16 | 10 | 1753 |
| 754-0434 | 4L 580 | 12.7 | 8 | 1473 |
| 754-0438 | 4L 510 | 12.7 | 8 | 1295 |
| 754-0439 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| 754-0440 | 4L 990 | 12.7 | 8 | 2515 |
| 754-0441 | 4L 760 | 12.7 | 8 | 1930 |
| 754-0443 | AA90 (HAA 2286) | 13 | 10 | 2286 |
| 754-0446 | 5L 450 | 16 | 10 | 1143 |
| 754-0453 | 5L 360 | 16 | 10 | 914 |
| 754-0455 | 4L 1030 | 12.7 | 8 | 2616 |
| 754-0456 | 3L 290 | 9.7 | 6 | 737 |
| 754-0461 | 4L 780 | 12.7 | 8 | 1981 |
| 754-0465 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 754-0467 | 5L 900 | 16 | 10 | 2286 |
| 754-0467A | 5L 910 | 16 | 10 | 2311 |
| 754-0468 | 5L 410 | 16 | 10 | 1041 |
| 754-0472 | 5L 830 | 16 | 10 | 2108 |
| 754-0474 | 5L 1020 | 16 | 10 | 2591 |
| 754-0475 | 5L 1090 | 16 | 10 | 2769 |
| 754-0476 | 5L 1000 | 16 | 10 | 2540 |
| 754-0485 | 5L 970 | 16 | 10 | 2464 |
| 754-0486 | 5L 670 | 16 | 10 | 1702 |
| 754-0486A | 5L 670 | 16 | 10 | 1702 |
| 754-0497 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| 754-0498 | 4L 670 | 12.7 | 8 | 1702 |
| 754-0637 | 3L 310 | 9.7 | 6 | 787 |
| 754-0637A | 3L 310 | 9.7 | 6 | 787 |
| 754-0340 | 5L 840 | 16 | 10 | 2134 |
| 754-0642 | 5L 1380 | 16 | 10 | 3505 |
| 754-0935 | 4L 310 | 12.7 | 8 | 787 |
| 754-0936 | 4L 470 | 12.7 | 8 | 1194 |
| 754-0937 | 5L 690 | 16 | 10 | 1753 |
| 754-0938 | 5L 590 | 16 | 10 | 1499 |
| 754-1038 | 5L 500 | 16 | 10 | 1270 |
| 754-170 | 5L 500 | 16 | 10 | 1270 |
| 754-178 | 5L 820 | 16 | 10 | 2083 |
| 754-184 | 4L 520 | 12.7 | 8 | 1321 |
| 754-212 | 5L 470 | 16 | 10 | 1194 |
| 754-219A | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 754-227 | 5L 630 | 16 | 10 | 1600 |
| 754-244 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 754-245 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 754-264 | 4L 520 | 12.7 | 8 | 1321 |
| 754-277 | 4L 710 | 12.7 | 8 | 1803 |
| 754-3002 | 4L 720 | 12.7 | 8 | 1829 |
| 754-3003 | 5L 890 | 16 | 10 | 2261 |
| 754-3004 | 4L 780 | 12.7 | 8 | 1981 |
| 754-3006 | 5L 930 | 16 | 10 | 2362 |
| 754-3007 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 754-3012 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 754-3018 | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 754-3021 | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 754-3023 | 5L 940 | 16 | 10 | 2388 |
| 754-3024 | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 754-3025 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| 754-3026 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| 754-3027 | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 754-3029 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 754-3035 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| 754-3036 | 4L 630 | 12.7 | 8 | 1600 |
| 754-3037 | 4L 800 | 12.7 | 8 | 2032 |
| 754-3038 | 4L 610 | 12.7 | 8 | 1549 |
| 754-3050 | 4L 660 | 12.7 | 8 | 1676 |
| 754-3053 | 4L 1070 | 12.7 | 8 | 2718 |
| 754-3066 | 5L 620 | 16 | 10 | 1575 |
| 754-342 | 4L 680 | 12.7 | 8 | 1727 |
| 754-4001A | 5L 690 | 16 | 10 | 1753 |
| 754-4045 | 4L 1090 | 12.7 | 8 | 2769 |
| 754-4048 | 5L 1310 | 16 | 10 | 3327 |
| 754-4062 | 4L 780 | 12.7 | 8 | 1981 |
| 754-4064 | 5L 680 | 16 | 10 | 1727 |
| 942-04062 | 4L 770 | 12.7 | 8 | 1956 |
| 954-0016 | 5L 830 | 16 | 10 | 2108 |
| 954-0101A | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 954-0109 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 954-0111 | 4L 450 | 12.7 | 8 | 1143 |
| 954-0114 | 4L 240 | 12.7 | 8 | 610 |
| 954-0125 | 4L 1050 | 12.7 | 8 | 2667 |
| 954-0131 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 954-0138 | 5L 500 | 16 | 10 | 1270 |
| 954-0145 | 4L 690 | 12.7 | 8 | 1753 |
| 954-0145A | 4L 690 | 12.7 | 8 | 1753 |
| 954-0151 | 5L 670 | 16 | 10 | 1702 |
| 954-0155 | 3L 400 | 9.7 | 6 | 1016 |
| 954-0177 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 954-0178 | 5L 820 | 16 | 10 | 2083 |
| 954-0180 | 5L 540 | 16 | 10 | 1372 |
| 954-0181 | 4L 990 | 12.7 | 8 | 2515 |
| 954-0194 | 4L 450 | 12.7 | 8 | 1143 |
| 954-0197 | 4L 1170 | 12.7 | 8 | 2972 |
| 954-0198 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 954-0201 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| 954-0216 | 3L 290 | 9.7 | 6 | 737 |
| 954-0224 | 5L 250 | 16 | 10 | 635 |
| 954-0225 | 4L 1070 | 12.7 | 8 | 2718 |
| 954-0226 | 4L 820 | 12.7 | 8 | 2083 |
| 954-0228 | 5L 620 | 16 | 10 | 1575 |
| 954-0230 | 4L 560 | 12.7 | 8 | 1422 |
| 954-0234 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| 954-0240 | 5L 380 | 16 | 10 | 965 |
| 954-0241 | 5L 350 | 16 | 10 | 889 |
| 954-0241A | 5L 350 | 16 | 10 | 889 |
| 954-0255 | 4L 370 | 12.7 | 8 | 940 |
| 954-0264 | 4L 520 | 12.7 | 8 | 1321 |
| 954-0266 | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| 954-0266A | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| 954-0271 | 3L 390 | 9.7 | 6 | 991 |
| 954-0280 | 5L 530 | 16 | 10 | 1346 |
| 954-0280A | 5L 530 | 16 | 10 | 1346 |
| 954-0281 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 954-0293 | 4L 740 | 12.7 | 8 | 1880 |
| 954-0329A | 5L 690 | 16 | 10 | 1753 |
| 954-0339A | 4L 790 | 12.7 | 8 | 2007 |
| 954-0343 | 3L 310 | 9.7 | 6 | 787 |
| 954-0346 | 3L 300 | 9.7 | 6 | 762 |
| 954-0349 | 4L 790 | 12.7 | 8 | 2007 |
| 954-0350 | 5L 640 | 16 | 10 | 1626 |
| 954-0355 | 4L 670 | 12.7 | 8 | 1702 |
| 954-0363 | 5L 660 | 16 | 10 | 1676 |
| 954-0364 | 5L 680 | 16 | 10 | 1727 |
| 954-0367 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 954-0369 | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| 954-0370 | 5L 490 | 16 | 10 | 1245 |
| 954-0371 | 5L 740 | 16 | 10 | 1880 |
| 954-0371A | 5L 740 | 16 | 10 | 1880 |
| 954-04001A | 5L 690 | 16 | 10 | 1753 |
| 954-04014 | 3L 270 | 9.7 | 6 | 686 |
| 954-04032 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 954-04032A | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 954-04032B | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 954-04033 | 4L 1180 | 12.7 | 8 | 2997 |
| 954-04041 | 5L 1110 | 16 | 10 | 2819 |
| 954-04043 | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| 954-04043A | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| 954-04045 | 4L 1090 | 12.7 | 8 | 2769 |
| 954-04048 | 5L 1300 | 16 | 10 | 3302 |
| 954-04060 | 4L 960 | 12.7 | 8 | 2438 |
| 954-04064 | 5L 680 | 16 | 10 | 1727 |
| 954-04074A | 4L 780 | 12.7 | 8 | 1981 |
| 954-04077 | 5L 1340 | 16 | 10 | 3404 |
| 954-04118 | 4L 1220 | 12.7 | 8 | 3099 |
| 954-04122 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| 954-04142 | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 954-04165 | 4L 780 | 12.7 | 8 | 1981 |
| 954-04219 | 4L 1030 | 12.7 | 8 | 2616 |
| 954-04240 | 4L 1630 | 12.7 | 8 | 4140 |
| 954-04259A | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 954-0427 | 5L 710 | 16 | 10 | 1803 |
| 954-04285 | 5L 350 | 16 | 10 | 889 |
| 954-0430 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 954-0430A | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 954-0430B | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 954-0432 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 954-0433 | 5L 690 | 16 | 10 | 1753 |
| 954-0434 | 4L 580 | 12.7 | 8 | 1473 |
| 954-0439 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| 954-0440 | 4L 990 | 12.7 | 8 | 2515 |
| 954-0441 | 4L 760 | 12.7 | 8 | 1930 |
| 954-0446 | 5L 450 | 16 | 10 | 1143 |
| 954-0453 | 5L 360 | 16 | 10 | 914 |
| 954-0456 | 3L 290 | 9.7 | 6 | 737 |
| 954-0461 | 4L 780 | 12.7 | 8 | 1981 |
| 954-0465 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 954-0467 | 5L 910 | 16 | 10 | 2311 |
| 954-0467A | 5L 910 | 16 | 10 | 2311 |
| 954-0468 | 5L 420 | 16 | 10 | 1067 |
| 954-0472 | 5L 830 | 16 | 10 | 2108 |
| 954-0474 | 5L 1020 | 16 | 10 | 2591 |
| 954-0476 | 5L 1000 | 16 | 10 | 2540 |
| 954-0483 | 3L 380 | 9.7 | 6 | 965 |
| 954-0485 | 5L 970 | 16 | 10 | 2464 |
| 954-0486 | 5L 670 | 16 | 10 | 1702 |
| 954-0486A | 5L 670 | 16 | 10 | 1702 |
| 954-0497 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| 954-0498 | 4L 670 | 12.7 | 8 | 1702 |
| 954-0637 | 3L 310 | 9.7 | 6 | 787 |
| 954-0935 | 4L 310 | 12.7 | 8 | 787 |
| 954-4045 | 4L 1090 | 12.7 | 8 | 2769 |
| 954-4048 | 5L 1310 | 16 | 10 | 3327 |
| 954-4062 | 4L 780 | 12.7 | 8 | 1981 |
| 954-4064 | 5L 680 | 16 | 10 | 1727 |
| A610 | 5L 310 | 16 | 10 | 787 |
| GW-1733439 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| GW-7540350 | 5L 640 | 16 | 10 | 1626 |
