Torro fűnyíró ékszíj azonosító táblázat
Vissza a fűnyíró ékszíjak kategóriához
A táblázatban beazonosíthatja a fűnyíró gyártója által megadott alkatrész cikkszám alapján a szabványos megnevezésű ékszíjat. A lista alján a kapcsolódó termékek között pedig megnézheti, hogy készleten van-e, mennyibe kerül, vagy megrendelést adhat le.
Cikkszám ⇔ Ékszíj megnevezés ►Kapcsolódó termékek ►Megrendelés
| Torro cikkszám | Ékszíj megnevezés | Szélesség [mm] | Magasság [mm] | Szíjhossz (La) [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 874 | 5L 770 | 16 | 10 | 1956 |
| 1473 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 1526 | 4L 220 | 12.7 | 8 | 559 |
| 1550 | 4L 420 | 12.7 | 8 | 1067 |
| 1552 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 1554 | 4L 240 | 12.7 | 8 | 610 |
| 1555 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 1561 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 1563 | 4L 390 | 12.7 | 8 | 991 |
| 1569 | 4L 290 | 12.7 | 8 | 737 |
| 1576 | 4L 700 | 12.7 | 8 | 1778 |
| 1577 | 4L 280 | 12.7 | 8 | 711 |
| 1578 | 3L 370 | 12.7 | 8 | 940 |
| 1580 | 4L 310 | 12.7 | 8 | 787 |
| 1586 | 4L 760 | 12.7 | 8 | 1930 |
| 1588 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 1589 | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| 1595 | 4L 670 | 12.7 | 8 | 1702 |
| 1596 | 4L 510 | 12.7 | 8 | 1295 |
| 1597 | 3L 250 | 9.7 | 6 | 635 |
| 1599 | 4L 280 | 12.7 | 8 | 711 |
| 2058 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 5950 | 4L 280 | 12.7 | 8 | 711 |
| 6489 | 4L 780 | 12.7 | 8 | 1981 |
| 6506 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 6551 | 3L 310 | 9.7 | 6 | 787 |
| 6552 | 3L 300 | 9.7 | 6 | 762 |
| 6573 | 4L 380 | 12.7 | 8 | 965 |
| 6737 | 4L 690 | 12.7 | 8 | 1753 |
| 6738 | 3L 380 | 9.7 | 6 | 965 |
| 6771 | 4L 710 | 12.7 | 8 | 1803 |
| 6993 | 4L 220 | 12.7 | 8 | 559 |
| 7358 | 4L 660 | 12.7 | 8 | 1676 |
| 7430 | 4L 280 | 12.7 | 8 | 711 |
| 7473 | 5L 820 | 16 | 10 | 2083 |
| 7776 | 4L 870 | 12.7 | 8 | 2210 |
| 8005 | 4L 720 | 12.7 | 8 | 1829 |
| 8133 | 4L 740 | 12.7 | 8 | 1880 |
| 8160 | 5L 830 | 16 | 10 | 2108 |
| 8231 | 4L 700 | 12.7 | 8 | 1778 |
| 8334 | 5L 850 | 16 | 10 | 2159 |
| 8412 | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 8430 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 8677 | 4L 520 | 12.7 | 8 | 1321 |
| 8687 | 4L 520 | 12.7 | 8 | 1321 |
| 8911 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 8975 | 4L 580 | 12.7 | 8 | 1473 |
| 8976 | 4L 550 | 12.7 | 8 | 1397 |
| 9151 | 5L 960 | 16 | 10 | 2438 |
| 9360 | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| 9430 | 4L 360 | 12.7 | 8 | 914 |
| 9431 | 4L 390 | 12.7 | 8 | 991 |
| 9691 | 4L 700 | 12.7 | 8 | 1778 |
| 9750 | 5L 690 | 16 | 10 | 1753 |
| 9782 | 4L 690 | 12.7 | 8 | 1753 |
| 9783 | 4L 710 | 12.7 | 8 | 1803 |
| 10242 | 4L 770 | 12.7 | 8 | 1956 |
| 13881 | 4L 290 | 12.7 | 8 | 737 |
| 27115 | 4L 360 | 12.7 | 8 | 914 |
| 27140 | 4L 290 | 12.7 | 8 | 737 |
| 27156 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 27158 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 27168 | 5L 430 | 16 | 10 | 1092 |
| 27173 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 27174 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 27181 | 4L 390 | 12.7 | 8 | 991 |
| 27185 | 4L 500 | 12.7 | 8 | 1270 |
| 27191 | 5L 480 | 16 | 10 | 1219 |
| 27193 | 4L 610 | 12.7 | 8 | 1549 |
| 27195 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 27199 | 4L 610 | 12.7 | 8 | 1549 |
| 31182 | 3L 300 | 9.7 | 6 | 762 |
| 31560 | 4L 500 | 12.7 | 8 | 1270 |
| 31662 | 4L 230 | 12.7 | 8 | 584 |
| 31663 | 3L 270 | 9.7 | 6 | 686 |
| 32733 | 4L 250 | 12.7 | 8 | 635 |
| 34577 | 4L 470 | 12.7 | 8 | 1194 |
| 34663 | 3L 280 | 9.7 | 6 | 711 |
| 36348 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 36593 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| 37274 | 3L 320 | 9.7 | 6 | 813 |
| 38093 | 4L 260 | 12.7 | 8 | 660 |
| 38095 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 38166 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 50104 | 4L 510 | 12.7 | 8 | 1295 |
| 51583 | 4L 240 | 12.7 | 8 | 610 |
| 57000 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 70073 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 70074 | 3L 310 | 9.7 | 6 | 787 |
| 70161 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| 70162 | 5L 320 | 16 | 10 | 813 |
| 70354 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| 70530 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 70550 | 3L 270 | 9.7 | 6 | 686 |
| 70551 | 3L 380 | 9.7 | 6 | 965 |
| 70657 | 3L 320 | 9.7 | 6 | 813 |
| 70694 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 70737 | 5L 360 | 16 | 10 | 914 |
| 70824 | 4L 310 | 12.7 | 8 | 787 |
| 70827 | 4L 310 | 12.7 | 8 | 787 |
| 70946 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 72166 | 3L 320 | 9.7 | 6 | 813 |
| 73476 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 73887 | 4L 290 | 12.7 | 8 | 737 |
| 73888 | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| 73890 | 4L 450 | 12.7 | 8 | 1143 |
| 73975 | 4L 500 | 12.7 | 8 | 1270 |
| 74228 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 74231 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| 74232 | 4L 710 | 12.7 | 8 | 1803 |
| 74233 | 4L 710 | 12.7 | 8 | 1803 |
| 76740 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 79160 | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| 85660 | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| 100129 | 5L 500 | 16 | 10 | 1270 |
| 101137 | 4L 680 | 12.7 | 8 | 1727 |
| 102607 | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 102743 | 5L 670 | 16 | 10 | 1702 |
| 102868 | 4L 1050 | 12.7 | 8 | 2667 |
| 103345 | 3L 250 | 9.7 | 6 | 635 |
| 103522 | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| 104290 | 4L 290 | 12.7 | 8 | 737 |
| 104388 | 4L 550 | 12.7 | 8 | 1397 |
| 104633 | 4L 360 | 12.7 | 8 | 914 |
| 104865 | 4L 550 | 12.7 | 8 | 1397 |
| 105476 | 4L 800 | 12.7 | 8 | 2032 |
| 105477 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 106516 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 106518 | 4L 870 | 12.7 | 8 | 2210 |
| 106523 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| 106533 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 106571 | 4L 800 | 12.7 | 8 | 2032 |
| 106751 | 4L 800 | 12.7 | 8 | 2032 |
| 107298 | 4L 720 | 12.7 | 8 | 1829 |
| 107320 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| 107740 | 4L 630 | 12.7 | 8 | 1600 |
| 107939 | 5L 830 | 16 | 10 | 2108 |
| 108195 | 4L 670 | 12.7 | 8 | 1702 |
| 108427 | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 108501 | 5L 820 | 16 | 10 | 2083 |
| 108502 | 5L 830 | 16 | 10 | 2108 |
| 108503 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 108834 | 4L 980 | 12.7 | 8 | 2489 |
| 109428 | 4L 760 | 12.7 | 8 | 1930 |
| 110082 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 110141 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| 110420 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 111710 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 111720 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 111730 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 111740 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| 113072 | 4L 1020 | 12.7 | 8 | 2591 |
| 113105 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| 113141 | 4L 760 | 12.7 | 8 | 1930 |
| 113288 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 113912 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 114020 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 114421 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 114433 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 114567 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 114718 | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| 114833 | 4L 820 | 12.7 | 8 | 2083 |
| 114860 | 4L 930 | 12.7 | 8 | 2362 |
| 114895 | 5L 830 | 16 | 10 | 2108 |
| 116160 | 5L 720 | 16 | 10 | 1829 |
| 116183 | 5L 510 | 16 | 10 | 1295 |
| 116332 | 5L 650 | 16 | 10 | 1651 |
| 116527 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 116666 | 5L 770 | 16 | 10 | 1956 |
| 116667 | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| 118068 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 118116 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 118225 | 4L 250 | 12.7 | 8 | 635 |
| 118312 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 124180 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| 124780 | 4L 470 | 12.7 | 8 | 1194 |
| 126220 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| 126420 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| 126430 | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| 126520 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| 126550 | 4L 540 | 12.7 | 8 | 1372 |
| 128260 | 4L 450 | 12.7 | 8 | 1143 |
| 188890 | 4L 450 | 12.7 | 8 | 1143 |
| 192220 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 192790 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| 196960 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 200170 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 200554 | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| 200555 | 3L 460 | 9.7 | 6 | 1168 |
| 205990 | 3L 500 | 9.7 | 6 | 1270 |
| 208527 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 208626 | 3L 270 | 9.7 | 6 | 686 |
| 225360 | 4L 630 | 12.7 | 8 | 1600 |
| 230220 | 3L 370 | 9.7 | 6 | 940 |
| 239050 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 239080 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 248940 | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| 249730 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 250105 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 250106 | 3L 460 | 9.7 | 6 | 1168 |
| 251028 | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| 258340 | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| 262770 | 4L 500 | 12.7 | 8 | 1270 |
| 263340 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| 263540 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 269610 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 269670 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 271100 | 4L 500 | 12.7 | 8 | 1270 |
| 271102 | 5L 850 | 16 | 10 | 2159 |
| 271104 | 4L 380 | 12.7 | 8 | 965 |
| 282650 | 4L 1020 | 12.7 | 8 | 2591 |
| 285250 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 362920 | 4L 610 | 12.7 | 8 | 1549 |
| 368070 | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| 411420 | 4L 660 | 12.7 | 8 | 1676 |
| 420880 | 4L 230 | 12.7 | 8 | 584 |
| 420881 | 4L 220 | 12.7 | 8 | 559 |
| 420882 | 4L 220 | 12.7 | 8 | 559 |
| 420883 | 4L 240 | 12.7 | 8 | 610 |
| 496950 | 4L 580 | 12.7 | 8 | 1473 |
| 499100 | 3L 400 | 9.7 | 6 | 1016 |
| 512490 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 513530 | 4L 510 | 12.7 | 8 | 1295 |
| 513600 | 4L 630 | 12.7 | 8 | 1600 |
| 541360 | 4L 490 | 12.7 | 8 | 1245 |
| 541380 | 4L 740 | 12.7 | 8 | 1880 |
| 541390 | 4L 560 | 12.7 | 8 | 1422 |
| 542751 | 5L 690 | 16 | 10 | 1753 |
| 565570 | 4L 540 | 12.7 | 8 | 1372 |
| 574750 | 4L 580 | 12.7 | 8 | 1473 |
| 576690 | 4L 820 | 12.7 | 8 | 2083 |
| 576990 | 4L 820 | 12.7 | 8 | 2083 |
| 577000 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 623900 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 944399 | 5L 740 | 16 | 10 | 1880 |
| 1133303 | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 5770000 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 10-0230 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 10-3345 | 3L 250 | 9.7 | 6 | 635 |
| 103-4761 | AX51 (AX 1295) | 13 | 8 | 1295 |
| 104-3126 | 5L 580 | 16 | 10 | 1473 |
| 104-3127 | 5L 580 | 16 | 10 | 1473 |
| 105-6963 | 4L 1410 | 12.7 | 8 | 3581 |
| 105-6977 | 4L 1470 | 12.7 | 8 | 3734 |
| 105-7790 | 5L 2260 | 16 | 10 | 5740 |
| 105-8783 | 5L 2420 | 16 | 10 | 6147 |
| 106-2173 | 4L 1170 | 12.7 | 8 | 2972 |
| 106-2174 | 4L 280 | 12.7 | 8 | 711 |
| 106-6998 | 4L 1170 | 12.7 | 8 | 2972 |
| 106-7350 | 5L 2640 | 16 | 10 | 6706 |
| 106-7369 | 4L 1060 | 12.7 | 8 | 2692 |
| 107-1735 | 4L 1320 | 12.7 | 8 | 3353 |
| 108-5915 | 5L 2020 | 16 | 10 | 5131 |
| 108-7190 | 4L 1450 | 12.7 | 8 | 3683 |
| 108-7192 | 4L 1380 | 12.7 | 8 | 3505 |
| 109-3388 | 4L 750 | 12.7 | 8 | 1905 |
| 109-3661 | 4L 1540 | 12.7 | 8 | 3912 |
| 109-5364 | 4L 1460 | 12.7 | 8 | 3708 |
| 109-8069 | 4L 750 | 12.7 | 8 | 1905 |
| 110-6774 | AX60 (AX 1524) | 13 | 8 | 1524 |
| 110-6871 | 4L 1120 | 12.7 | 8 | 2845 |
| 110-6892 | 4L 1400 | 12.7 | 8 | 3556 |
| 112-0301 | 5L 900 | 16 | 10 | 2286 |
| 112-0305 | 5L 420 | 16 | 10 | 1067 |
| 112-0317 | 4L 790 | 12.7 | 8 | 2007 |
| 112-0332 | 5L 1340 | 16 | 10 | 3404 |
| 112-0933 | 5L 1370 | 16 | 10 | 3480 |
| 112-5800 | 4L 1090 | 12.7 | 8 | 2769 |
| 112-5834 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| 112-5951 | 4L 780 | 12.7 | 8 | 1981 |
| 112-6147 | 4L 780 | 12.7 | 8 | 1981 |
| 112-6171 | 4L 1220 | 12.7 | 8 | 3099 |
| 114-0453 | 4L 1410 | 12.7 | 8 | 3581 |
| 114-0454 | 4L 1480 | 12.7 | 8 | 3759 |
| 114-4420 | 5L 2020 | 16 | 10 | 5131 |
| 114-5858 | 5L 1960 | 16 | 10 | 4978 |
| 114-5859 | 5L 2190 | 16 | 10 | 5563 |
| 115-2649 | 4L 1490 | 12.7 | 8 | 3785 |
| 115-4971 | 5L 1800 | 16 | 10 | 4572 |
| 115-4972 | 5L 1850 | 16 | 10 | 4699 |
| 115-7407 | 5L 1750 | 16 | 10 | 4445 |
| 115-7426 | 5L 1830 | 16 | 10 | 4648 |
| 115-9613 | 4L 750 | 12.7 | 8 | 1905 |
| 117-9607 | 4L 1640 | 12.7 | 8 | 4166 |
| 119-8819 | 4L 1130 | 12.7 | 8 | 2870 |
| 119-8820 | 4L 1410 | 12.7 | 8 | 3581 |
| 119-8821 | 4L 810 | 12.7 | 8 | 2057 |
| 1-603045 | 4L 1120 | 12.7 | 8 | 2845 |
| 17-0850 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 19-2650 | 4L 370 | 12.7 | 8 | 940 |
| 23-9080 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 26-9670 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 26-9670-09 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 26-9672 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 27-0230 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 3-7274 | 3L 320 | 9.7 | 6 | 813 |
| 51-3530 | 4L 510 | 12.7 | 8 | 1295 |
| 54-2750 | 5L 700 | 16 | 10 | 1778 |
| 54-2750-09 | 5L 700 | 16 | 10 | 1778 |
| 5-4505 | 3L 320 | 9.7 | 6 | 813 |
| 88-6250 | 4L 870 | 12.7 | 8 | 2210 |
| 91-2258 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 99-4647 | B143 (B/17x3632) | 17 | 11 | 3632 |
| A43 | 4L 450 | 12.7 | 8 | 1143 |
| A52 | 4L 540 | 12.7 | 8 | 1372 |
| H0364 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| MW10366 | 4L 360 | 12.7 | 8 | 914 |
| MW10367 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| MWJ0366 | 4L 360 | 12.7 | 8 | 914 |
| WW5403A | 5L 290 | 16 | 10 | 737 |
