Jacobson fűnyíró ékszíj cikkszám beazonosító táblázat
Vissza a fűnyíró ékszíjak kategóriához
A táblázatban beazonosíthatja a fűnyíró gyártója által megadott alkatrész cikkszám alapján a szabványos megnevezésű ékszíjat. A lista alján a kapcsolódó termékek között pedig megnézheti, hogy készleten van-e, mennyibe kerül, vagy megrendelést adhat le.
Cikkszám ⇔ Ékszíj megnevezés ►Kapcsolódó termékek ►Megrendelés
| Jacobson cikkszám | Ékszíj megnevezés | Szélesség [mm] | Magasság [mm] | Szíjhossz (La) [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 1024 | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| 2058 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 307522 | 4L 420 | 12.7 | 8 | 1067 |
| 307870 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 307913 | 4L 220 | 12.7 | 8 | 559 |
| 309082 | 3L 380 | 9.7 | 6 | 965 |
| 309507 | 3L 220 | 9.7 | 6 | 559 |
| 310046 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| 310119 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 310391 | 4L 250 | 12.7 | 8 | 635 |
| 310538 | 5L 360 | 16 | 10 | 914 |
| 310917 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 311419 | 4L 280 | 12.7 | 8 | 711 |
| 311496 | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| 311621 | 5L 790 | 16 | 10 | 2007 |
| 311649 | 5L 250 | 16 | 10 | 635 |
| 311650 | 5L 330 | 16 | 10 | 838 |
| 311735 | 3L 420 | 9.7 | 6 | 1067 |
| 311749 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 312104 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 312529 | 3L 240 | 9.7 | 6 | 610 |
| 312571 | 5L 290 | 16 | 10 | 737 |
| 312795 | 5L 320 | 16 | 10 | 813 |
| 313254 | 3L 250 | 9.7 | 6 | 635 |
| 313267 | 4L 290 | 12.7 | 8 | 737 |
| 313582 | 5L 250 | 16 | 10 | 635 |
| 313775 | 4L 200 | 12.7 | 8 | 508 |
| 314012 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 314042 | 3L 230 | 9.7 | 6 | 584 |
| 314564 | 4L 290 | 12.7 | 8 | 737 |
| 314600 | 5L 660 | 16 | 10 | 1676 |
| 315375 | 5L 780 | 16 | 10 | 1981 |
| 315402 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 316910 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 317375 | 4L 310 | 12.7 | 8 | 787 |
| 324136 | 4L 200 | 12.7 | 8 | 508 |
| 325074 | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| 325221 | 5L 640 | 16 | 10 | 1626 |
| 325275 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 325887 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 325910 | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| 325983 | 5L 280 | 16 | 10 | 711 |
| 325984 | 5L 330 | 16 | 10 | 838 |
| 326227 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 326308 | 4L 690 | 12.7 | 8 | 1753 |
| 326946 | 5L 690 | 16 | 10 | 1753 |
| 328821 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 328825 | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| 328826 | 4L 780 | 12.7 | 8 | 1981 |
| 328892 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 328973 | 4L 630 | 12.7 | 8 | 1600 |
| 329184 | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| 329193 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| 329205 | 4L 450 | 12.7 | 8 | 1143 |
| 329207 | 4L 360 | 12.7 | 8 | 914 |
| 329253 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| 330447 | 4L 670 | 12.7 | 8 | 1702 |
| 330448 | 4L 280 | 12.7 | 8 | 711 |
| 330463 | 4L 760 | 12.7 | 8 | 1930 |
| 330503 | 4L 970 | 12.7 | 8 | 2464 |
| 330559 | 5L 460 | 16 | 10 | 1168 |
| 330599 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 330675 | 4L 280 | 12.7 | 8 | 711 |
| 330790 | 4L 360 | 12.7 | 8 | 914 |
| 331325 | 3L 400 | 9.7 | 6 | 1016 |
| 331594 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 331672 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 331807 | 3L 240 | 9.7 | 6 | 610 |
| 331808 | 3L 320 | 9.7 | 6 | 813 |
| 331846 | 4L 510 | 12.7 | 8 | 1295 |
| 331847 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 331876 | 4L 690 | 12.7 | 8 | 1753 |
| 332051 | 4L 290 | 12.7 | 8 | 737 |
| 332111 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 333719 | 5L 620 | 16 | 10 | 1575 |
| 335453 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| 335832 | 4L 380 | 12.7 | 8 | 965 |
| 335856 | 4L 390 | 12.7 | 8 | 991 |
| 336055 | 3L 320 | 9.7 | 6 | 813 |
| 336219 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 336262 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 336263 | 4L 250 | 12.7 | 8 | 635 |
| 336481 | 5L 430 | 16 | 10 | 1092 |
| 336488 | 5L 430 | 16 | 10 | 1092 |
| 342307 | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 342660 | 5L 770 | 16 | 10 | 1956 |
| 342780 | 4L 200 | 12.7 | 8 | 508 |
| 343359 | 5L 720 | 16 | 10 | 1829 |
| 344218 | 4L 650 | 12.7 | 8 | 1651 |
| 348720 | 4L 720 | 12.7 | 8 | 1829 |
| 349006 | 5L 410 | 16 | 10 | 1041 |
| 349079 | 4L 770 | 12.7 | 8 | 1956 |
| 358577 | 4L 310 | 12.7 | 8 | 787 |
| 390008 | 4L 470 | 12.7 | 8 | 1194 |
| 390188 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 390422 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| 392410 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| 392433 | 5L 510 | 16 | 10 | 1295 |
| 392445 | 4L 280 | 12.7 | 8 | 711 |
| 392456 | 3L 370 | 9.7 | 6 | 940 |
| 501294 | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| 545294 | 4L 640 | 12.7 | 8 | 1626 |
| 546341 | 5L 250 | 16 | 10 | 635 |
| 546342 | 5L 310 | 16 | 10 | 787 |
| 546343 | 4L 520 | 12.7 | 8 | 1321 |
| JA990738 | 4L 520 | 12.7 | 8 | 1321 |
| JA991488 | 4L 730 | 12.7 | 8 | 1854 |
| JA992251 | 4L 640 | 12.7 | 8 | 1626 |
| REM1415 | 4L 200 | 12.7 | 8 | 508 |
