John Deere fűnyíró ékszíj cikkszám azonosító táblázat
Vissza a fűnyíró ékszíjak kategóriához
A táblázatban beazonosíthatja a fűnyíró gyártója által megadott alkatrész cikkszám alapján a szabványos megnevezésű ékszíjat. A lista alján a kapcsolódó termékek között pedig megnézheti, hogy készleten van-e, mennyibe kerül, vagy megrendelést adhat le.
Cikkszám ⇔ Ékszíj megnevezés ►Kapcsolódó termékek ►Megrendelés
| John Deere cikkszám | Ékszíj megnevezés | Szélesség [mm] | Magasság [mm] | Szíjhossz (La) [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 2058 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| AM100465 | 5L 330 | 16 | 10 | 838 |
| AM108054 | 4L 560 | 12.7 | 8 | 1422 |
| AM31159 | 4L 280 | 12.7 | 8 | 711 |
| AM32172 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| AM32636 | 4L 360 | 12.7 | 8 | 914 |
| AM35380 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| D28125 | 4L 740 | 12.7 | 8 | 1880 |
| GC00081 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| GX10062 | 4L 1060 | 12.7 | 8 | 2692 |
| GX10063 | 4L 1420 | 12.7 | 8 | 3607 |
| GX20006 | A88 (13x2235) | 13 | 8 | 2235 |
| GX20072 | 4L 1040 | 12.7 | 8 | 2642 |
| GX20241 | 4L 920 | 12.7 | 8 | 2337 |
| GX20305 | 4L 1390 | 12.7 | 8 | 3531 |
| GX21395 | 5L 1590 | 16 | 10 | 4039 |
| GX21407 | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| GX21833 | 4L 1420 | 12.7 | 8 | 3607 |
| GX21986 | 4L 870 | 12.7 | 8 | 2210 |
| GX22036 | 4L 920 | 12.7 | 8 | 2337 |
| GX22269 | 3L 380 | 9.7 | 6 | 965 |
| LVU21853 | 5L 1160 | 16 | 10 | 2946 |
| M110312 | 5L 650 | 16 | 10 | 1651 |
| M110313 | 5L 1110 | 16 | 10 | 2819 |
| M110367 | 5L 890 | 16 | 10 | 2261 |
| M110599 | 3L 300 | 9.7 | 6 | 762 |
| M110766 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| M110776 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| M110797 | 4L 380 | 12.7 | 8 | 965 |
| M110978 | 4L 1020 | 12.7 | 8 | 2591 |
| M111564 | BB120 (HBB 3048) | 17 | 13 | 3048 |
| M112006 | 4L 630 | 12.7 | 8 | 1600 |
| M112490 | 4L 990 | 12.7 | 8 | 2515 |
| M114763 | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| M115776 | 4L 1070 | 12.7 | 8 | 2718 |
| M117608 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| M117636 | BB129 (HBB 3277) | 17 | 13 | 3277 |
| M118048 | 5L 850 | 16 | 10 | 2159 |
| M118685 | 5L 1200 | 16 | 10 | 3048 |
| M118756 | 5L 1230 | 16 | 10 | 3124 |
| M118760 | 4L 980 | 12.7 | 8 | 2489 |
| M119539 | 4L 1370 | 12.7 | 8 | 3480 |
| M119656 | 5L 620 | 16 | 10 | 1575 |
| M119713 | 5L 860 | 16 | 10 | 2184 |
| M120381 | BB123 (HBB 3124) | 17 | 13 | 3124 |
| M122674 | 4L 920 | 12.7 | 8 | 2337 |
| M122907 | 5L 500 | 16 | 10 | 1270 |
| M123281 | 4L 1440 | 12.7 | 8 | 3658 |
| M125218 | 4L 960 | 12.7 | 8 | 2438 |
| M126009 | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| M126012 | 5L 950 | 16 | 10 | 2413 |
| M126536 | 4L 1440 | 12.7 | 8 | 3658 |
| M127523 | 5L 900 | 16 | 10 | 2286 |
| M127524 | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| M12907 | 5L 500 | 16 | 10 | 1270 |
| M136927 | 4L 1080 | 12.7 | 8 | 2743 |
| M138583 | AA113 (HAA 2870) | 13 | 10 | 2870 |
| M139970 | 4L 1310 | 12.7 | 8 | 3327 |
| M140502 | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| M143019 | AX62 (AX 1575) | 13 | 8 | 1575 |
| M143888 | 5L 1110 | 16 | 10 | 2819 |
| M144044 | 4L 920 | 12.7 | 8 | 2337 |
| M144570 | 4L 970 | 12.7 | 8 | 2464 |
| M147044 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| M148269 | 4L 1310 | 12.7 | 8 | 3327 |
| M151276 | 5L 970 | 16 | 10 | 2464 |
| M151649 | 4L 1440 | 12.7 | 8 | 3658 |
| M152284 | 4L 930 | 12.7 | 8 | 2362 |
| M152398 | 4L 1510 | 12.7 | 8 | 3835 |
| M153160 | BB159 (HBB 3912) | 17 | 13 | 3912 |
| M154157 | A40 (A/13 x 1016) | 13 | 8 | 1016 |
| M154294 | 4L 1190 | 12.7 | 8 | 3023 |
| M154601 | 4L 1410 | 12.7 | 8 | 3581 |
| M154621 | 4L 1440 | 12.7 | 8 | 3658 |
| M154958 | 5L 1110 | 16 | 10 | 2819 |
| M154960 | 5L 1200 | 16 | 10 | 3048 |
| M155343 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| M155368 | 5L 1900 | 16 | 10 | 4826 |
| M155525 | 4L 1410 | 12.7 | 8 | 3581 |
| M156261 | 5L 1640 | 16 | 10 | 4166 |
| M158130 | 4L 1500 | 12.7 | 8 | 3810 |
| M158131 | 4L 1520 | 12.7 | 8 | 3861 |
| M160571 | 4L 1070 | 12.7 | 8 | 2718 |
| M160956 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| M163540 | 4L 1100 | 12.7 | 8 | 2794 |
| M163989 | 5L 1110 | 16 | 10 | 2819 |
| M163990 | 5L 1200 | 16 | 10 | 3048 |
| M40015 | 5L 350 | 16 | 10 | 889 |
| M40222 | 4L 280 | 12.7 | 8 | 711 |
| M40223 | 4L 870 | 12.7 | 8 | 2210 |
| M40224 | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| M40757 | 4L 770 | 12.7 | 8 | 1956 |
| M41335 | 3L 320 | 9.7 | 6 | 813 |
| M41555 | 3L 320 | 9.7 | 6 | 813 |
| M41592 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| M41642 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| M41668 | 4L 980 | 12.7 | 8 | 2489 |
| M41960 | 4L 1020 | 12.7 | 8 | 2591 |
| M41985 | 3L 360 | 9.7 | 6 | 914 |
| M42226 | 5L 250 | 16 | 10 | 635 |
| M42485 | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| M43106 | 3L 390 | 9.7 | 6 | 991 |
| M43489 | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| M43569 | 4L 500 | 12.7 | 8 | 1270 |
| M43586 | 4L 680 | 12.7 | 8 | 1727 |
| M43795 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| M43820 | 4L 740 | 12.7 | 8 | 1880 |
| M44121 | 5L 670 | 16 | 10 | 1702 |
| M44178 | 3L 290 | 9.7 | 6 | 737 |
| M44272 | 4L 800 | 12.7 | 8 | 2032 |
| M44483 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| M44498 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| M45254 | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| M45489 | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| M45862 | 4L 470 | 12.7 | 8 | 1194 |
| M45863 | 4L 560 | 12.7 | 8 | 1422 |
| M45998 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| M46758 | 4L 360 | 12.7 | 8 | 914 |
| M47043 | 4L 790 | 12.7 | 8 | 2007 |
| M47159 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| M47765 | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| M47766 | 4L 800 | 12.7 | 8 | 2032 |
| M47770 | 4L 580 | 12.7 | 8 | 1473 |
| M48520 | 4L 250 | 12.7 | 8 | 635 |
| M49920 | 4L 990 | 12.7 | 8 | 2515 |
| M71026 | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| M71135 | 4L 740 | 12.7 | 8 | 1880 |
| M71529 | 4L 650 | 12.7 | 8 | 1651 |
| M72031 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| M72683 | 4L 990 | 12.7 | 8 | 2515 |
| M72685 | 4L 990 | 12.7 | 8 | 2515 |
| M73223 | 4L 800 | 12.7 | 8 | 2032 |
| M73478 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| M73604 | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| M74747 | 4L 1050 | 12.7 | 8 | 2667 |
| M75353 | 4L 640 | 12.7 | 8 | 1626 |
| M75746 | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| M77167 | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| M77670 | 4L 390 | 12.7 | 8 | 991 |
| M77671 | 5L 420 | 16 | 10 | 1067 |
| M77672 | 5L 610 | 16 | 10 | 1549 |
| M77673 | 5L 630 | 16 | 10 | 1600 |
| M77674 | 4L 200 | 12.7 | 8 | 508 |
| M77675 | 4L 210 | 12.7 | 8 | 533 |
| M77988 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| M800048 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| M81035 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| M81036 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| M81037 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| M81055 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| M81056 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| M81057 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| M811281 | 4L 320 | 12.7 | 8 | 813 |
| M81805 | 4L 490 | 12.7 | 8 | 1245 |
| M82167 | 4L 510 | 12.7 | 8 | 1295 |
| M82258 | 5L 400 | 16 | 10 | 1016 |
| M82460 | 4L 660 | 12.7 | 8 | 1676 |
| M82461 | 4L 390 | 12.7 | 8 | 991 |
| M82462 | 4L 660 | 12.7 | 8 | 1676 |
| M82612 | 4L 360 | 12.7 | 8 | 914 |
| M82718 | 4L 900 | 12.7 | 8 | 2286 |
| M82719 | 4L 490 | 12.7 | 8 | 1245 |
| M82720 | 4L 450 | 12.7 | 8 | 1143 |
| M82721 | 4L 870 | 12.7 | 8 | 2210 |
| M82734 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| M83837 | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| M84075 | 4L 790 | 12.7 | 8 | 2007 |
| M84136 | 4L 1010 | 12.7 | 8 | 2565 |
| M84223 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| M84225 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| M85442 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| M86060 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| M86421 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| M86422 | 4L 630 | 12.7 | 8 | 1600 |
| M86996 | 4L 870 | 12.7 | 8 | 2210 |
| M88184 | 4L 600 | 12.7 | 8 | 1524 |
| M88462 | 4L 660 | 12.7 | 8 | 1676 |
| M89112 | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| M89832 | 4L 790 | 12.7 | 8 | 2007 |
| M90958 | 4L 550 | 12.7 | 8 | 1397 |
| M91147 | 4L 630 | 12.7 | 8 | 1600 |
| M91270 | 4L 470 | 12.7 | 8 | 1194 |
| M91330 | 4L 640 | 12.7 | 8 | 1626 |
| M91470 | 5L 470 | 16 | 10 | 1194 |
| M93748 | 5L 460 | 16 | 10 | 1168 |
| M94020 | 4L 490 | 12.7 | 8 | 1245 |
| M94049 | 5L 430 | 16 | 10 | 1092 |
| M94829 | 4L 310 | 12.7 | 8 | 787 |
| M95121 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| M95122 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| M97340 | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| PT12668 | 5L 540 | 16 | 10 | 1372 |
| PT13490 | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| PT15219 | 5L 460 | 16 | 10 | 1168 |
| PT15220 | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| PT15260 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| PT2303 | 3L 370 | 9.7 | 6 | 940 |
| PT5300 | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| PT5302 | 4L 390 | 12.7 | 8 | 991 |
| PT7513 | 3L 220 | 9.7 | 6 | 559 |
| PT8666 | 5L 540 | 16 | 10 | 1372 |
| PT8669 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| PT8676 | 4L 500 | 12.7 | 8 | 1270 |
| PT8679 | 5L 370 | 16 | 10 | 940 |
| PT8697 | 5L 320 | 16 | 10 | 813 |
| PT8698 | 5L 460 | 16 | 10 | 1168 |
| PT8716 | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| RG60874 | A39 (A/13x990) | 13 | 8 | 990 |
| TCU13195 | 5L 1160 | 16 | 10 | 2946 |
| TCU13196 | 5L 1320 | 16 | 10 | 3353 |
| TCU13198 | 5L 1410 | 16 | 10 | 3581 |
| TCU16036 | C173 (C/22x4394) | 22 | 14 | 4394 |
| TCU16093 | 5L 1570 | 16 | 10 | 3988 |
| TCU16122 | 4L 1000 | 12.7 | 8 | 2540 |
| TCU16495 | 5L 1260 | 16 | 10 | 3200 |
| TCU17289 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| TCU18117 | 5L 1360 | 16 | 10 | 3454 |
| TCU18602 | 5L 1480 | 16 | 10 | 3759 |
| TCU18603 | 5L 1560 | 16 | 10 | 3962 |
| TCU19609 | 5L 1500 | 16 | 10 | 3810 |
| TCU20002 | 4L 540 | 12.7 | 8 | 1372 |
| TCU20822 | B42 (B/17x1067) | 17 | 11 | 1067 |
| TCU21814 | B48 (B/17x1220) | 18 | 12 | 1220 |
| TCU22550 | 4L 720 | 12.7 | 8 | 1829 |
| TCU26297 | 5L 1800 | 16 | 10 | 4572 |
| TCU26904 | 5L 1590 | 16 | 10 | 4039 |
| TCU26905 | 5L 1700 | 16 | 10 | 4318 |
| TCU26906 | 5L 1820 | 16 | 10 | 4623 |
| TCU26908 | 5L 1730 | 16 | 10 | 4394 |
| TCU26909 | 5L 1860 | 16 | 10 | 4724 |
