Murray fűnyíró ékszíj cikkszám azonosító táblázat
Vissza a fűnyíró ékszíjak kategóriához
A táblázatban beazonosíthatja a fűnyíró gyártója által megadott alkatrész cikkszám alapján a szabványos megnevezésű ékszíjat. A lista alján a kapcsolódó termékek között pedig megnézheti, hogy készleten van-e, mennyibe kerül, vagy megrendelést adhat le.
Cikkszám ⇔ Ékszíj megnevezés ►Kapcsolódó termékek ►Megrendelés
| Murray cikkszám | Ékszíj megnevezés | Szélesség [mm] | Magasság [mm] | Szíjhossz (La) [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 1245 | 5L 240 | 16 | 10 | 610 |
| 1254 | 4L 490 | 12.7 | 8 | 1245 |
| 1256 | 4L 330 | 12.7 | 8 | 838 |
| 1257 | 4L 650 | 12.7 | 8 | 1651 |
| 10716 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 11361 | 4L 760 | 12.7 | 8 | 1930 |
| 11483 | 5L 430 | 16 | 10 | 1092 |
| 11904 | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 12903 | 4L 580 | 12.7 | 8 | 1473 |
| 16297 | 5L 770 | 16 | 10 | 1956 |
| 20117 | 4L 560 | 12.7 | 8 | 1422 |
| 20551 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 20555 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 20556 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 20558 | 4L 640 | 12.7 | 8 | 1626 |
| 20715 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 20716 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 20717 | 4L 560 | 12.7 | 8 | 1422 |
| 21049 | 4L 550 | 12.7 | 8 | 1397 |
| 21058 | 4L 630 | 12.7 | 8 | 1600 |
| 21059 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 21508 | 4L 630 | 12.7 | 8 | 1600 |
| 21614 | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| 23072 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 23098 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 23148 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 23347 | 4L 820 | 12.7 | 8 | 2083 |
| 23496 | 4L 740 | 12.7 | 8 | 1880 |
| 23796 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 23853 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 23882 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 24116 | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| 24176 | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| 24256 | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 75121 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 75147 | 3L 390 | 9.7 | 6 | 991 |
| 75370 | 3L 260 | 9.7 | 6 | 660 |
| 199612 | 4L 970 | 12.7 | 8 | 2464 |
| 201153 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 700123 | 5L 350 | 16 | 10 | 889 |
| 703761 | 3L 310 | 9.7 | 6 | 787 |
| 7100883 | 3L 210 | 9.7 | 6 | 533 |
| 0037X3 | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| 0037X3MA | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| 037X12 | 4L 550 | 12.7 | 8 | 1397 |
| 037X12MA | 4L 550 | 12.7 | 8 | 1397 |
| 037X22 | 4L 990 | 12.7 | 8 | 2515 |
| 037X22MA | 4L 990 | 12.7 | 8 | 2515 |
| 037X26 | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 037X26MA | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 037X38 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 037X38MA | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 037X40 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 037X40MA | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 037X43 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 037X43MA | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 037X45 | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 037X45MA | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 037X57 | 4L 540 | 12.7 | 8 | 1372 |
| 037X57A | 4L 540 | 12.7 | 8 | 1372 |
| 037X57MA | 4L 540 | 12.7 | 8 | 1372 |
| 037X61 | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| 037X61AMA | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| 037X61MA | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| 037X61WMA | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| 037X62 | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 037X62A | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 037X62MA | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 037X62WMA | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 037X63 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 037X63A | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 037X63MA | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 037X65 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 037X65MA | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 037X66 | 4L 470 | 12.7 | 8 | 1194 |
| 037X66MA | 4L 470 | 12.7 | 8 | 1194 |
| 037X68 | 4L 1010 | 12.7 | 8 | 2565 |
| 037X68MA | 4L 1010 | 12.7 | 8 | 2565 |
| 037X69 | 4L 800 | 12.7 | 8 | 2032 |
| 037X69MA | 4L 800 | 12.7 | 8 | 2032 |
| 037X70 | 4L 770 | 12.7 | 8 | 1956 |
| 037X70A | 4L 770 | 12.7 | 8 | 1956 |
| 037X70MA | 4L 770 | 12.7 | 8 | 1956 |
| 037X74MA | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| 037X75 | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 037X75A | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 037X75MA | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 037X75WMA | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 037X80 | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 037X80MA | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 037X86 | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| 037X86A | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| 037X86MA | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| 037X87 | 4L 970 | 12.7 | 8 | 2464 |
| 037X87MA | 4L 970 | 12.7 | 8 | 2464 |
| 037X88 | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 037X88A | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 037X88HDMA | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 037X88MA | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 037X88WMA | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 037X89 | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 037X89A | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 037X89HDMA | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 037X89MA | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 037X92 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 037X92MA | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 037X93 | 5L 1090 | 16 | 10 | 2769 |
| 037X93MA | 5L 1090 | 16 | 10 | 2769 |
| 037X94 | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| 037X94MA | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| 037X96 | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 037X96MA | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 1713549SM | 4L 700 | 12.7 | 8 | 1778 |
| 1719911SM | 4L 1170 | 12.7 | 8 | 2972 |
| 1732955SM | 4L 940 | 12.7 | 8 | 2388 |
| 1734048SM | 4L 1030 | 12.7 | 8 | 2616 |
| 1734130SM | 4L 700 | 12.7 | 8 | 1778 |
| 1737441YP | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 1751417YP | AX36 (AX 915) | 13 | 8 | 915 |
| 20557 | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| 21615 | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| 21649 | 4L 550 | 12.7 | 8 | 1397 |
| 23748 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 23749 | 4L 990 | 12.7 | 8 | 2515 |
| 27X27 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 37X1 | 4L 560 | 12.7 | 8 | 1422 |
| 37X10 | 4L 850 | 12.7 | 8 | 2159 |
| 37X100 | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| 37X100MA | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| 37X101 | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| 37X101MA | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| 37X106MA | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 37X11 | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| 37X110 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 37X110MA | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 37X112MA | 5L 660 | 16 | 10 | 1676 |
| 37X12 | 4L 550 | 12.7 | 8 | 1397 |
| 37X13 | 3L 410 | 9.7 | 6 | 1041 |
| 37X131MA | 4L 410 | 12.7 | 8 | 1041 |
| 37X135MA | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 37X14 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 37X15 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 37X16 | 4L 590 | 12.7 | 8 | 1499 |
| 37X17 | 4L 940 | 12.7 | 8 | 2388 |
| 37X21 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 37X22 | 4L 990 | 12.7 | 8 | 2515 |
| 37X23 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| 37X25 | 3L 380 | 9.7 | 6 | 965 |
| 37X26 | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 37X27 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 37X28 | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 37X29 | 3L 390 | 9.7 | 6 | 991 |
| 37X3 | 4L 460 | 12.7 | 8 | 1168 |
| 37X31 | 4L 930 | 12.7 | 8 | 2362 |
| 37X32 | 4L 450 | 12.7 | 8 | 1143 |
| 37X34 | 4L 770 | 12.7 | 8 | 1956 |
| 37X36 | 4L 550 | 12.7 | 8 | 1397 |
| 37X37 | 4L 500 | 12.7 | 8 | 1270 |
| 37X38 | 4L 400 | 12.7 | 8 | 1016 |
| 37X39 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 37X40 | 4L 620 | 12.7 | 8 | 1575 |
| 37X43 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 37X45 | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 37X46 | 4L 250 | 12.7 | 8 | 635 |
| 37X48 | 4L 730 | 12.7 | 8 | 1854 |
| 37X5 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 37X50 | 4L 540 | 12.7 | 8 | 1372 |
| 37X51 | 4L 360 | 12.7 | 8 | 914 |
| 37X55 | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 37X56 | 4L 820 | 12.7 | 8 | 2083 |
| 37X57 | 4L 540 | 12.7 | 8 | 1372 |
| 37X59 | 4L 790 | 12.7 | 8 | 2007 |
| 37X6 | 4L 350 | 12.7 | 8 | 889 |
| 37X61 | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| 37X62 | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 37X63 | 4L 830 | 12.7 | 8 | 2108 |
| 37X65 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
| 37X66 | 4L 470 | 12.7 | 8 | 1194 |
| 37X68 | 4L 1010 | 12.7 | 8 | 2565 |
| 37X69 | 4L 800 | 12.7 | 8 | 2032 |
| 37X7 | 4L 560 | 12.7 | 8 | 1422 |
| 37X70 | 4L 770 | 12.7 | 8 | 1956 |
| 37X71 | 4L 560 | 12.7 | 8 | 1422 |
| 37X75 | 4L 910 | 12.7 | 8 | 2311 |
| 37X80 | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 37X86 | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| 37X87 | 4L 970 | 12.7 | 8 | 2464 |
| 37X88 | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 37X89 | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 37X9 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| 37X92 | 4L 530 | 12.7 | 8 | 1346 |
| 37X93 | 5L 1090 | 16 | 10 | 2769 |
| 37X94 | 3L 340 | 9.7 | 6 | 864 |
| 37X96 | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 579932MA | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| 7035500YP | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| 7101749MA | 4L 970 | 12.7 | 8 | 2464 |
| 7101794YP | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 710193 | 4L 840 | 12.7 | 8 | 2134 |
| 710209 | 4L 860 | 12.7 | 8 | 2184 |
| 710213 | 4L 880 | 12.7 | 8 | 2235 |
| 710216 | 4L 470 | 12.7 | 8 | 1194 |
| 710217 | 4L 890 | 12.7 | 8 | 2261 |
| 7103362YP | 3L 320 | 9.7 | 6 | 813 |
| 7103364YP | 3L 320 | 9.7 | 6 | 813 |
| 710341 | 4L 970 | 12.7 | 8 | 2464 |
| 7104084YP | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| 710531 | 4L 950 | 12.7 | 8 | 2413 |
| 760976MA | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| 761788MA | 4L 390 | 12.7 | 8 | 991 |
| 885495YP | 4L 810 | 12.7 | 8 | 2057 |
| 885895YP | 4L 480 | 12.7 | 8 | 1219 |
| 954-04259A | 4L 340 | 12.7 | 8 | 864 |
| 954-04285 | 5L 350 | 16 | 10 | 889 |
| 954-0469A | 5L 910 | 16 | 10 | 2311 |
| 954-05001 | 4L 430 | 12.7 | 8 | 1092 |
| MT1736421YP | 4L 380 | 12.7 | 8 | 965 |
| MT37X132 | 3L 350 | 9.7 | 6 | 889 |
| MT579932 | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| MT579932MA | 3L 330 | 9.7 | 6 | 838 |
| MT585416 | 4L 380 | 12.7 | 8 | 965 |
| MT585416MA | 4L 380 | 12.7 | 8 | 965 |
| MU037X74MA | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| MU037X87 | 4L 970 | 12.7 | 8 | 2464 |
| MU037X87MA | 4L 970 | 12.7 | 8 | 2464 |
| MU1742461YP | 4L 570 | 12.7 | 8 | 1448 |
| MU37X110 | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| MU37X110MA | 4L 440 | 12.7 | 8 | 1118 |
| MU37X111MA | 4L 450 | 12.7 | 8 | 1143 |
| MU37X57 | 4L 540 | 12.7 | 8 | 1372 |
| MU37X65 | 4L 300 | 12.7 | 8 | 762 |
